证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.05% | 0.22% | 0.67% | 1.35% | 2.68% | 2.92% | 7.20% | 11.73% |
同类平均 | 0.05% | 0.20% | 0.60% | 1.21% | 2.38% | 2.57% | 6.32% | 10.29% |
沪深300 | 1.93% | -2.07% | -1.17% | 9.47% | 29.62% | 22.65% | -2.82% | 12.81% |
同类排名 | 75 | 657 | 80 | 655 | 74 | 650 | 68 | 644 | 40 | 642 | 44 | 642 | 28 | 640 | 14 | 492 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
日涨幅1.99%
日涨幅1.88%
日涨幅1.40%
日涨幅1.39%
日涨幅1.33%
日涨幅1.25%
日涨幅1.12%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
南方天天利货币B | 35329人 |
工银货币 | 33893人 |
鹏华添利宝货币 | 32821人 |
华夏现金增利货币A/E | 29249人 |
富国富钱包货币 | 28420人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-2019 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1