净值估算(19-12-05 15:00)
单位净值 (2019-12-05)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
中港双精选,跨界新蓝筹
10.07%今年来前海开源沪港深...
双选牛股,真金本色
12.76%近1年前海开源沪港深...
核心港股,优势尽显
13.05%近1年前海开源沪港深...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
12-05 | 1.2818 | 1.2818 | 0.62% |
12-04 | 1.2739 | 1.2739 | 0.83% |
12-03 | 1.2634 | 1.2634 | 0.77% |
12-02 | 1.2538 | 1.2538 | 0.82% |
11-29 | 1.2436 | 1.2436 | -0.16% |
11-28 | 1.2456 | 1.2456 | -0.06% |
11-27 | 1.2464 | 1.2464 | -0.89% |
11-26 | 1.2576 | 1.2576 | 0.47% |
11-25 | 1.2517 | 1.2517 | 0.34% |
11-22 | 1.2475 | 1.2475 | 0.12% |
11-21 | 1.2460 | 1.2460 | -0.10% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.91% | -0.84% | -9.02% | 6.79% | 45.64% | 34.18% | 24.88% | -- |
同类平均 | -0.15% | -0.87% | 1.56% | 14.13% | 27.38% | 22.26% | 10.30% | 18.49% |
沪深300 | 0.44% | -3.08% | -1.17% | 7.85% | 28.85% | 19.29% | -3.98% | 11.82% |
同类排名 | 189 | 3119 | 1810 | 3121 | 3064 | 3076 | 2104 | 2982 | 458 | 2807 | 547 | 2785 | 232 | 2315 | -- | 1804 |
四分位排名 | 优秀 | 一般 | 不佳 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- |
日涨幅2.19%
日涨幅2.19%
日涨幅1.86%
日涨幅1.52%
日涨幅1.51%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达消费行业股票 | 6067人 |
招商中证白酒指数分级 | 5524人 |
华安媒体互联网混合 | 4046人 |
易方达中小盘混合 | 3776人 |
银华内需精选混合(LO | 3519人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-2019 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1