净值估算(19-12-06 15:00)
单位净值 (2019-12-06)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
0申赎费
26.08%近1年易方达创业板E...
信用为本 稳健为先
4.78%近1年易方达信用债债...
必发彩票app下载A股核心指数
23.19%近1年易方达沪深30...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
12-06 | 2.9580 | 2.9580 | 1.79% |
12-05 | 2.9060 | 2.9060 | 0.03% |
12-04 | 2.9050 | 2.9050 | 0.66% |
12-03 | 2.8860 | 2.8860 | 0.45% |
12-02 | 2.8730 | 2.8730 | 0.00% |
11-29 | 2.8730 | 2.8730 | -2.08% |
11-28 | 2.9340 | 2.9340 | -0.27% |
11-27 | 2.9420 | 2.9420 | -0.64% |
11-26 | 2.9610 | 2.9610 | 0.89% |
11-25 | 2.9350 | 2.9350 | -0.10% |
11-22 | 2.9380 | 2.9380 | -1.84% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.96% | -0.97% | -0.70% | 18.18% | 65.81% | 60.33% | 36.19% | 103.72% |
同类平均 | 2.20% | -0.39% | 0.31% | 14.30% | 31.62% | 24.93% | 0.03% | 7.34% |
沪深300 | 1.93% | -2.07% | -1.17% | 9.47% | 29.62% | 22.65% | -2.82% | 12.81% |
同类排名 | 277 | 1363 | 724 | 1333 | 761 | 1284 | 347 | 1205 | 39 | 1079 | 31 | 1063 | 36 | 828 | 4 | 637 |
四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
日涨幅2.13%
日涨幅2.04%
日涨幅2.04%
日涨幅1.89%
日涨幅1.84%
日涨幅1.83%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
招商中证白酒指数分级 | 255653人 |
易方达中小盘混合 | 198256人 |
华安媒体互联网混合 | 114510人 |
华夏大盘精选混合 | 114339人 |
景顺长城新兴成长混合 | 113201人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-2019 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1