工银瑞信基金管理有限公司
Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
工银新蓝筹股票(001651) 2018年度三年期金基金·股票型基金奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- 理财型

工银瑞信基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 396.71 | 101.46 | 9/106 |
基金数量(只) | 53 | 13.41 | 6/106 |
基金经理数量 | 23 | 4.90 | 2/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- 理财型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工银瑞信深证100ETF 159970 | 详情 吧 档案 | ETF-场内 | 19.10.14 ~ 19.12.13 | 赵栩 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
工银湾创100ETF联接C 008053 | 详情 吧 档案 | 联接基金 | 19.10.30 ~ 19.12.20 | 刘伟琳 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
工银湾创100ETF联接A 008052 | 详情 吧 档案 | 联接基金 | 19.10.30 ~ 19.12.20 | 刘伟琳 | 认购期 | 0.08% 详情 | 购买 |
工银产业升级股票C 007675 | 详情 吧 档案 | 股票型 | 19.11.19 ~ 19.12.17 | 杜洋 等 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
工银产业升级股票A 007674 | 详情 吧 档案 | 股票型 | 19.11.19 ~ 19.12.17 | 杜洋 等 | 认购期 | 0.12% 详情 | 购买 |
工银泰颐三年定开债券C 008472 | 详情 吧 档案 | 定开债券 | 19.12.09 ~ 19.12.25 | 陈桂都 | -- | - 详情 | 购买 |
工银泰颐三年定开债券A 008471 | 详情 吧 档案 | 定开债券 | 19.12.09 ~ 19.12.25 | 陈桂都 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工银战略转型股票 000991 | 吧 档案 | 股票型 | 12-06 | 1.3890 | 1.3890 | 1.61% | 19.95% | 34.59% | 10.63 | 杜洋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银香港中小盘人民币 002379 | 吧 档案 | QDII | 12-05 | 1.2630 | 1.2630 | 1.53% | 15.66% | 8.79% | 0.69 | 游凛峰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银文体产业股票 001714 | 吧 档案 | 股票型 | 12-06 | 1.7710 | 1.9600 | 1.49% | 30.23% | 48.16% | 21.60 | 袁芳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银中小盘混合 481010 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.4570 | 1.4570 | 1.39% | 20.51% | 43.55% | 2.96 | 黄安乐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银智能制造股票 002861 | 吧 档案 | 股票型 | 12-06 | 0.9520 | 0.9520 | 1.38% | 29.00% | 50.63% | 0.33 | 农冰立 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银香港中小盘美元 002380 | 吧 档案 | QDII | 12-05 | 0.1791 | 0.1791 | 1.36% | 13.00% | 5.66% | 0.69 | 游凛峰 等 | 开放申购 | - | 购买 |
工银中证传媒指数分级 164818 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-06 | 0.9556 | 0.2727 | 1.35% | 10.45% | 13.73% | 0.68 | 刘伟琳 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银新生代消费混合 005526 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.3230 | 1.3230 | 1.33% | 28.16% | 50.61% | 6.77 | 袁芳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银高端制造股票 000793 | 吧 档案 | 股票型 | 12-06 | 0.8590 | 0.8590 | 1.30% | 18.48% | 31.35% | 6.34 | 黄安乐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银新趋势灵活配置混合A 001716 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.3070 | 1.3070 | 1.24% | 8.20% | 20.13% | 0.07 | 何肖颉 | 限大额 | - | 购买 |
工银新趋势灵活配置混合C 001997 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.2310 | 1.2310 | 1.23% | 7.89% | 19.40% | 1.14 | 何肖颉 | 限大额 | - | 购买 |
工银新经济人民币 005699 | 吧 档案 | QDII | 12-05 | 0.9984 | 0.9984 | 1.20% | 12.03% | 13.99% | 1.58 | 郝康 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银研究精选股票 000803 | 吧 档案 | 股票型 | 12-06 | 1.5760 | 1.5760 | 1.16% | 31.44% | 41.22% | 0.56 | 宋炳珅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银主题策略混合 481015 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 2.0030 | 2.0030 | 1.11% | 16.39% | 40.46% | 10.14 | 黄安乐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银新能源汽车混合A 005939 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.2447 | 1.2447 | 1.10% | 23.72% | 24.22% | 0.15 | 闫思倩 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银新能源汽车混合C 005940 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.2288 | 1.2288 | 1.09% | 23.42% | 22.90% | 0.14 | 闫思倩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银互联网加股票 001409 | 吧 档案 | 股票型 | 12-06 | 0.3860 | 0.3860 | 1.05% | 31.29% | 44.57% | 35.26 | 张继圣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银核心价值混合A 481001 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 0.3217 | 4.6172 | 1.00% | 18.88% | 28.83% | 41.95 | 何肖颉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银新经济美元 005700 | 吧 档案 | QDII | 12-05 | 0.1416 | 0.1416 | 1.00% | 9.51% | 11.41% | 1.58 | 郝康 等 | 开放申购 | - | 购买 |
工银信息产业混合 000263 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.9030 | 2.1800 | 0.95% | 36.03% | 55.86% | 8.40 | 单文 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银创业板ETF联接A 005390 | 吧 档案 | 联接基金 | 12-06 | 0.9550 | 0.9550 | 0.93% | 20.13% | 26.71% | 0.38 | 赵栩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银创业板ETF联接C 005391 | 吧 档案 | 联接基金 | 12-06 | 0.9444 | 0.9444 | 0.92% | 19.86% | 26.07% | 1.75 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银生态环境股票 001245 | 吧 档案 | 股票型 | 12-06 | 0.7850 | 0.7850 | 0.90% | 26.82% | 40.18% | 9.54 | 何肖颉 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银沪港深股票A 002387 | 吧 档案 | 股票型 | 12-06 | 1.0833 | 1.1513 | 0.88% | 6.57% | 8.01% | 14.77 | 郝康 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银沪港深股票C 007512 | 吧 档案 | 股票型 | 12-06 | 1.0864 | 1.0864 | 0.88% | - | - | 0.01 | 郝康 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银全球股票(QDII) 486001 | 吧 档案 | QDII | 12-05 | 1.5220 | 1.9830 | 0.86% | 13.92% | 19.47% | 6.41 | 游凛峰 | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
工银优质精选混合 487021 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.7670 | 1.7670 | 0.86% | 15.87% | 29.07% | 0.84 | 胡志利 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
工银新材料新能源股票 001158 | 吧 档案 | 股票型 | 12-06 | 0.7170 | 0.7170 | 0.84% | 15.65% | 30.36% | 18.10 | 张剑峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银新焦点混合A 001715 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.2060 | 1.2060 | 0.84% | 21.57% | 17.20% | 0.67 | 李昱 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银国企改革股票 001008 | 吧 档案 | 股票型 | 12-06 | 1.2180 | 1.2180 | 0.83% | 16.11% | 28.89% | 14.49 | 何肖颉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银中证500指数 164809 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-06 | 1.0567 | 1.2193 | 0.81% | 7.19% | 14.57% | 1.79 | 刘伟琳 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
工银新金融股票 001054 | 吧 档案 | 股票型 | 12-06 | 1.2640 | 1.2640 | 0.80% | 22.13% | 41.86% | 6.97 | 鄢耀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银战略新兴产业混合A 006615 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.1462 | 1.1462 | 0.78% | 14.83% | - | 1.59 | 杜洋 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银战略新兴产业混合C 006616 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.1406 | 1.1406 | 0.78% | 14.27% | - | 1.17 | 杜洋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银新焦点混合C 001998 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.1830 | 1.1830 | 0.77% | 21.33% | 16.55% | 0.21 | 李昱 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银沪港深精选混合A 005197 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 0.9312 | 0.9312 | 0.76% | 5.94% | 7.63% | 7.93 | 郝康 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银沪港深精选混合C 005198 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 0.9245 | 0.9245 | 0.75% | 5.83% | 7.41% | 0.28 | 郝康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银新蓝筹股票 001651 | 吧 档案 | 股票型 | 12-06 | 1.5110 | 1.5110 | 0.73% | 14.64% | 28.27% | 2.62 | 王筱苓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银消费服务混合 481013 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.6550 | 2.0040 | 0.73% | 15.01% | 31.45% | 4.91 | 王筱苓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银中证新能源指数分级 164821 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-06 | 0.8128 | 0.5872 | 0.72% | 5.82% | 7.03% | 0.20 | 赵栩 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
工银稳健成长混合A 481004 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.3673 | 1.6173 | 0.71% | 21.46% | 42.77% | 9.83 | 杜洋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银瑞信灵活配置混合A 487016 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.3344 | 1.6104 | 0.70% | 22.09% | 31.74% | 1.44 | 李昱 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
工银医疗保健股票 000831 | 吧 档案 | 股票型 | 12-06 | 1.8730 | 1.8730 | 0.70% | 35.53% | 42.54% | 32.12 | 赵蓓 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银美丽城镇股票 001043 | 吧 档案 | 股票型 | 12-06 | 1.3080 | 1.3080 | 0.69% | 16.58% | 37.68% | 6.10 | 王君正 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银量化策略混合 481017 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 2.5210 | 2.5210 | 0.68% | 26.81% | 41.71% | 2.40 | 游凛峰 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银医药健康股票A 006002 | 吧 档案 | 股票型 | 12-06 | 1.6034 | 1.6034 | 0.68% | 37.65% | 61.98% | 1.42 | 赵蓓 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银医药健康股票C 006003 | 吧 档案 | 股票型 | 12-06 | 1.5891 | 1.5891 | 0.68% | 37.20% | 60.74% | 1.41 | 赵蓓 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银聚焦30股票 001496 | 吧 档案 | 股票型 | 12-06 | 0.7500 | 0.7500 | 0.67% | 13.64% | 24.58% | 1.84 | 王筱苓 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银精选平衡混合 483003 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 0.4410 | 1.8430 | 0.64% | 13.16% | 17.29% | 13.57 | 王君正 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银深证红利ETF联接C 006724 | 吧 档案 | 联接基金 | 12-06 | 1.5665 | 1.5665 | 0.60% | 12.93% | - | 0.16 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银深证红利ETF联接A 481012 | 吧 档案 | 联接基金 | 12-06 | 1.5702 | 1.7484 | 0.60% | 13.19% | 42.59% | 12.51 | 赵栩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银前沿医疗股票 001717 | 吧 档案 | 股票型 | 12-06 | 1.9080 | 1.9080 | 0.58% | 36.77% | 51.43% | 8.46 | 赵蓓 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银上证50ETF联接C 006221 | 吧 档案 | 联接基金 | 12-06 | 1.2391 | 1.2391 | 0.57% | 9.24% | - | 3.19 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银上证50ETF联接A 006220 | 吧 档案 | 联接基金 | 12-06 | 1.2451 | 1.2451 | 0.57% | 9.49% | - | 0.25 | 赵栩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银总回报灵活配置混合 001140 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.0700 | 1.0700 | 0.56% | 11.46% | 26.48% | 7.97 | 鄢耀 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银沪深300指数C 006937 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-06 | 1.0702 | 1.1028 | 0.56% | 9.72% | - | 4.50 | 赵栩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银沪深300ETF联接A 005102 | 吧 档案 | 联接基金 | 12-06 | 1.0023 | 1.0023 | 0.56% | - | - | 5.73 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银中证环保产业指数分级 164819 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-06 | 0.7359 | 0.5409 | 0.56% | 3.94% | 4.84% | 0.16 | 赵栩 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
工银全球精选股票(QDII) 486002 | 吧 档案 | QDII | 12-05 | 2.5180 | 2.5180 | 0.56% | 9.34% | 18.83% | 5.26 | 游凛峰 | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
工银沪深300ETF联接C 005103 | 吧 档案 | 联接基金 | 12-06 | 1.0009 | 1.0009 | 0.55% | - | - | 1.04 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银沪深300指数A 481009 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-06 | 1.0747 | 1.6679 | 0.55% | 9.95% | 22.62% | 31.63 | 刘伟琳 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银红利混合 481006 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 0.9117 | 0.9527 | 0.54% | 17.91% | 26.82% | 4.94 | 林念 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银农业产业股票 001195 | 吧 档案 | 股票型 | 12-06 | 0.7570 | 0.7570 | 0.53% | 15.57% | 43.64% | 8.72 | 杨柯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银养老产业股票 001171 | 吧 档案 | 股票型 | 12-06 | 0.9490 | 0.9490 | 0.53% | 25.70% | 38.34% | 7.85 | 赵蓓 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银大盘蓝筹混合 481008 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.1740 | 1.8930 | 0.51% | 10.96% | 18.83% | 4.65 | 王筱苓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银创新动力股票 000893 | 吧 档案 | 股票型 | 12-06 | 0.6030 | 0.6030 | 0.50% | 16.86% | 20.84% | 6.57 | 杨鑫鑫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银丰盈回报灵活配置混合 001320 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.3090 | 1.3090 | 0.46% | 15.23% | 29.35% | 0.96 | 王君正 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银中证高铁产业指数分级 164820 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-06 | 0.9708 | 0.4256 | 0.45% | -4.03% | -8.18% | 0.27 | 刘伟琳 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
工银红利优享混合A 005833 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.0795 | 1.0795 | 0.43% | 8.45% | - | 0.03 | 郝康 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银红利优享混合C 005834 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.0721 | 1.0721 | 0.42% | 8.17% | - | 0.06 | 郝康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银新财富灵活配置混合 000763 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.7740 | 1.7740 | 0.40% | 15.80% | 24.40% | 5.91 | 欧阳凯 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银双债增强债券 164814 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.0830 | 1.5110 | 0.37% | 12.06% | 16.90% | 0.71 | 张洋 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银可转债债券 003401 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.1471 | 1.1471 | 0.37% | 14.81% | 19.88% | 1.93 | 张洋 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银月月薪定期支付债券C 002492 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.1140 | 1.1140 | 0.36% | 7.22% | 6.81% | 0.01 | 张洋 | 开放申购 | - | 购买 |
工银精选金融地产混合C 005938 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.2071 | 1.2071 | 0.36% | 8.86% | 20.53% | 1.03 | 王君正 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银精选金融地产混合A 005937 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.2258 | 1.2258 | 0.35% | 8.94% | 21.63% | 1.10 | 王君正 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银新价值灵活配置混合 001648 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 0.9270 | 0.9270 | 0.32% | 7.67% | 16.17% | 1.22 | 游凛峰 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银金融地产混合 000251 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 2.1790 | 3.2230 | 0.32% | 8.18% | 26.16% | 40.48 | 王君正 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银新机遇灵活配置混合C 002004 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 0.9390 | 0.9390 | 0.32% | 11.52% | 19.16% | 0.55 | 游凛峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银月月薪定期支付债券A 000236 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.5920 | 1.5920 | 0.32% | 7.35% | 6.92% | 3.99 | 张洋 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银新机遇灵活配置混合A 002003 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 0.9550 | 0.9550 | 0.32% | 11.83% | 19.82% | 0.26 | 游凛峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银可转债优选债券A 005945 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.1327 | 1.1327 | 0.27% | 11.48% | 13.04% | 0.34 | 张洋 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银可转债优选债券C 005946 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.1248 | 1.1248 | 0.27% | 11.23% | 12.63% | 0.20 | 张洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银现代服务业混合 002594 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.1630 | 1.1630 | 0.26% | 8.79% | 16.53% | 2.46 | 王筱苓 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银国家战略股票 001719 | 吧 档案 | 股票型 | 12-06 | 1.2060 | 1.2060 | 0.25% | 27.62% | 52.66% | 1.11 | 陈小鹭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.2120 | 1.2120 | 0.25% | 5.85% | 8.50% | 2.80 | 何秀红 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银物流产业股票 001718 | 吧 档案 | 股票型 | 12-06 | 1.6210 | 1.6210 | 0.25% | 25.08% | 41.08% | 0.49 | 张宇帆 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.2170 | 1.2170 | 0.25% | 6.01% | 8.95% | 1.10 | 何秀红 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银印度基金人民币 164824 | 吧 档案 | QDII | 12-05 | 0.9941 | 0.9941 | 0.23% | -2.56% | 6.47% | 1.66 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银增强收益债券B 485005 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.0822 | 1.7900 | 0.21% | 3.61% | 0.90% | 3.00 | 杜海涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-06 | 0.9491 | 0.9491 | 0.21% | -3.57% | -0.86% | 0.01 | 赵栩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银增强收益债券A 485105 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.0915 | 1.8488 | 0.21% | 3.81% | 1.32% | 4.30 | 杜海涛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-06 | 0.9506 | 1.4051 | 0.21% | -3.42% | -1.00% | 0.19 | 刘伟琳 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银添福债券A 000184 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.4700 | 1.6160 | 0.20% | 2.94% | -1.14% | 8.28 | 李昱 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银绝对收益混合发起B 000672 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.0890 | 1.0890 | 0.18% | 5.22% | 7.08% | 1.26 | 游凛峰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银成长收益混合B 000196 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.1340 | 1.5130 | 0.18% | 6.18% | 8.93% | 1.29 | 张洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银绝对收益混合发起A 000667 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.1480 | 1.1480 | 0.17% | 5.71% | 8.10% | 1.20 | 游凛峰 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银成长收益混合A 000195 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.1600 | 1.5780 | 0.17% | 6.52% | 9.74% | 1.39 | 张洋 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银养老2040(FOF) 007650 | 吧 档案 | 混合-FOF | 12-04 | 1.0017 | 1.0017 | 0.17% | - | - | 0.25 | 蒋华安 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银添颐债券B 485014 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.9910 | 1.9910 | 0.15% | 4.90% | 4.13% | 2.85 | 杜海涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银添颐债券A 485114 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 2.1000 | 2.1000 | 0.14% | 5.16% | 4.63% | 1.85 | 杜海涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银产业债债券A 000045 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.4440 | 1.5950 | 0.14% | 4.56% | 8.57% | 9.54 | 何秀红 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银添福债券B 000185 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.4620 | 1.6070 | 0.14% | 2.74% | -1.35% | 0.22 | 李昱 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银全球美元债C 003387 | 吧 档案 | QDII | 12-05 | 1.0851 | 1.0851 | 0.13% | 3.95% | 7.48% | 0.29 | 刘琦 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银全球美元债A人民币 003385 | 吧 档案 | QDII | 12-05 | 1.0923 | 1.0923 | 0.13% | 4.10% | 7.81% | 0.92 | 刘琦 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银瑞盈18个月定开债 003341 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-06 | 1.0995 | 1.0995 | 0.13% | 3.72% | 4.82% | 1.57 | 刘琦 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银养老2035(FOF) 006295 | 吧 档案 | 混合-FOF | 12-04 | 1.0738 | 1.0738 | 0.09% | 7.30% | 6.99% | 2.81 | 蒋华安 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
工银添利债券B 485007 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.2379 | 1.7589 | 0.09% | 4.21% | 3.79% | 1.96 | 杜海涛 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银瑞信灵活配置混合B 001428 | 吧 档案 | 混合型 | 10-13 | - | - | 0.09% | 2.55% | 3.39% | 4.45 | 李昱 | 限大额 | - | 购买 |
工银新增利混合 001720 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.1410 | 1.1410 | 0.09% | 4.20% | 8.98% | 2.03 | 张洋 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银添利债券A 485107 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.2571 | 1.8141 | 0.09% | 4.45% | 4.14% | 7.99 | 杜海涛 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银新得益混合 002006 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.2440 | 1.2440 | 0.08% | 5.16% | 10.77% | 3.83 | 张洋 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银印度基金美元 005801 | 吧 档案 | QDII | 12-05 | 0.1410 | 0.1410 | 0.07% | -4.79% | 3.37% | 1.66 | 刘伟琳 | 开放申购 | - | 购买 |
工银产业债债券B 000046 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.4140 | 1.5540 | 0.07% | 4.28% | 8.19% | 1.52 | 何秀红 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞信添慧债券C 006739 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.0271 | 1.0271 | 0.07% | - | - | 0.48 | 何秀红 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银瑞信添慧债券A 006738 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.0292 | 1.0292 | 0.07% | - | - | 3.77 | 何秀红 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银瑞信双利债券B 485011 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.5230 | 1.9100 | 0.07% | 3.32% | 7.73% | 60.91 | 欧阳凯 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银瑞信双利债券A 485111 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.5570 | 1.9790 | 0.06% | 3.46% | 8.01% | 196.24 | 欧阳凯 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银四季收益债券(LOF) 164808 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.0756 | 1.6513 | 0.05% | 3.03% | 5.31% | 19.46 | 何秀红 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银聚福混合C 005944 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.0218 | 1.0218 | 0.03% | 1.82% | 2.12% | 0.27 | 刘琦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银聚福混合A 005943 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.0270 | 1.0270 | 0.03% | 2.05% | 2.54% | 0.54 | 刘琦 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银瑞丰定开纯债 002603 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-06 | 1.0973 | 1.1948 | 0.02% | 2.72% | 4.91% | 26.41 | 李娜 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
工银中高等级信用债债券B 000944 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.1097 | 1.1097 | 0.02% | 1.84% | 3.94% | 0.83 | 陈桂都 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银中高等级信用债债券A 000943 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.1290 | 1.1290 | 0.02% | 2.07% | 4.37% | 7.01 | 陈桂都 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银信用纯债债券A 485119 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.2504 | 1.2914 | 0.02% | 2.17% | 3.06% | 0.94 | 何秀红 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银1-3年农发债指数C 007125 | 吧 档案 | 债券指数 | 12-06 | 1.0018 | 1.0166 | 0.01% | 1.56% | - | 0.05 | 魏欣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银1-3年国开债指数A 007122 | 吧 档案 | 债券指数 | 12-06 | 1.0013 | 1.0128 | 0.01% | - | - | 50.35 | 魏欣 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
工银1-3年国开债指数C 007123 | 吧 档案 | 债券指数 | 12-06 | 1.0016 | 1.0127 | 0.01% | - | - | 0.00 | 魏欣 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银1-3年农发债指数A 007124 | 吧 档案 | 债券指数 | 12-06 | 1.0019 | 1.0172 | 0.01% | 1.61% | - | 52.50 | 魏欣 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
