建信基金管理有限责任公司
Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.
建信稳定增利债券A(531008) 2018年度四年期债券型金牛基金
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- 理财型

建信基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 165.64 | 101.46 | 18/106 |
基金数量(只) | 42 | 13.41 | 10/106 |
基金经理数量 | 16 | 4.90 | 4/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- 理财型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建信互联网+产业升级股票 001396 | 吧 档案 | 股票型 | 12-06 | 0.7900 | 0.7900 | 1.41% | 28.04% | 40.82% | 9.63 | 何珅华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信鑫利灵活配置混合 001858 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.0438 | 1.0438 | 1.25% | 21.26% | 25.34% | 2.90 | 陶灿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信潜力新蓝筹股票 000756 | 吧 档案 | 股票型 | 12-06 | 1.3920 | 1.3920 | 1.24% | 9.69% | 20.83% | 0.70 | 许杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信优化配置混合 530005 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.4226 | 2.0214 | 1.17% | 16.11% | 32.67% | 19.24 | 邱宇航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信睿盈灵活配置混合C 000995 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 0.9610 | 0.9610 | 1.16% | 3.00% | 15.64% | 0.55 | 许杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信中小盘先锋股票 000729 | 吧 档案 | 股票型 | 12-06 | 1.3360 | 1.3360 | 1.14% | 13.22% | 18.33% | 1.83 | 许杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信现代服务业股票 001781 | 吧 档案 | 股票型 | 12-06 | 1.1840 | 1.1840 | 1.11% | 21.19% | 32.74% | 0.27 | 陶灿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信睿盈灵活配置混合A 000994 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.0050 | 1.0050 | 1.11% | 3.40% | 16.45% | 0.94 | 许杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信消费升级混合 000056 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 2.1160 | 2.1160 | 1.10% | 18.54% | 39.21% | 0.71 | 邱宇航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信社会责任混合 530019 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.9610 | 1.9610 | 1.08% | 5.66% | 16.80% | 0.25 | 刘克飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信龙头企业股票 005259 | 吧 档案 | 股票型 | 12-06 | 1.2060 | 1.2060 | 1.05% | 29.00% | 49.05% | 2.22 | 姚锦 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信汇利灵活配置混合 002573 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.3622 | 1.3622 | 1.02% | 19.75% | 37.87% | 1.33 | 邱宇航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信优选成长混合A 530003 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 2.0412 | 3.4912 | 1.01% | 14.33% | 27.91% | 17.66 | 姚锦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信新经济灵活配置混合 001276 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 0.8020 | 0.8020 | 1.01% | 5.67% | 18.81% | 3.85 | 许杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信恒久价值混合 530001 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 0.7832 | 2.9784 | 0.99% | 23.49% | 34.64% | 7.96 | 陶灿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信丰裕多策略灵活配置混合 165317 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.2327 | 1.2327 | 0.98% | 22.19% | 43.19% | 1.53 | 吴尚伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信核心精选混合 530006 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.8710 | 2.7750 | 0.97% | 24.82% | 48.26% | 3.30 | 王东杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信内生动力混合 530011 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.6900 | 1.9700 | 0.96% | 22.11% | 39.32% | 2.46 | 吴尚伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信战略精选灵活配置混合A 005596 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.2589 | 1.2589 | 0.95% | 29.66% | 54.56% | 1.20 | 王东杰 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
建信积极配置混合 530012 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 2.3310 | 2.3990 | 0.95% | 12.45% | 24.85% | 1.49 | 姚锦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信战略精选灵活配置混合C 005597 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.2483 | 1.2483 | 0.95% | 29.25% | 53.85% | 1.02 | 王东杰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
建信创业板ETF联接C 005874 | 吧 档案 | 联接基金 | 12-06 | 1.0745 | 1.0745 | 0.94% | 19.91% | 26.22% | 0.10 | 龚佳佳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信创业板ETF联接A 005873 | 吧 档案 | 联接基金 | 12-06 | 1.0754 | 1.0754 | 0.94% | 20.01% | 26.16% | 0.20 | 龚佳佳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信弘利灵活配置混合 002378 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.2810 | 1.2810 | 0.93% | 21.42% | 43.05% | 1.38 | 吴尚伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信改革红利股票 000592 | 吧 档案 | 股票型 | 12-06 | 2.3160 | 2.3160 | 0.92% | 30.33% | 43.67% | 1.74 | 陶灿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信量化事件驱动股票 004730 | 吧 档案 | 股票型 | 12-06 | 0.9831 | 0.9831 | 0.89% | 16.51% | 28.14% | 0.91 | 薛玲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信大安全战略精选股票 001473 | 吧 档案 | 股票型 | 12-06 | 1.6784 | 1.6784 | 0.88% | 27.54% | 55.38% | 1.95 | 王东杰 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
建信健康民生混合 000547 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 2.7450 | 2.7450 | 0.88% | 23.98% | 52.92% | 0.76 | 姜锋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信恒稳价值混合 530016 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 2.3400 | 2.4400 | 0.86% | 15.84% | 31.53% | 0.43 | 吴尚伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信多因子量化股票 002952 | 吧 档案 | 股票型 | 12-06 | 1.0091 | 1.0091 | 0.83% | 15.60% | 26.11% | 1.21 | 叶乐天 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
建信信息产业股票 001070 | 吧 档案 | 股票型 | 12-06 | 1.4630 | 1.4630 | 0.83% | 22.53% | 55.80% | 4.14 | 邵卓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信优势动力混合(LOF) 165313 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.6340 | 1.6340 | 0.80% | 24.83% | 40.74% | 3.65 | 姜锋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信高端医疗股票 004683 | 吧 档案 | 股票型 | 12-06 | 1.0964 | 1.0964 | 0.80% | 23.36% | 22.23% | 0.85 | 潘龙玲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信新兴市场混合(QDII) 539002 | 吧 档案 | QDII | 12-05 | 0.9100 | 0.9100 | 0.78% | 2.82% | 2.02% | 0.38 | 李博涵 | 限大额 | 0.16% | 购买 |
建信中证1000指数增强A 006165 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-06 | 1.2373 | 1.2603 | 0.77% | 9.87% | 26.00% | 0.32 | 叶乐天 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信中证1000指数增强C 006166 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-06 | 1.2322 | 1.2552 | 0.77% | 9.71% | 25.50% | 0.12 | 叶乐天 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信深证100指数增强 530018 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-06 | 1.7323 | 1.7323 | 0.72% | 16.49% | 31.71% | 0.89 | 梁洪昀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信央视50 165312 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-06 | 0.9440 | 2.1336 | 0.71% | 16.27% | 28.58% | 10.68 | 叶乐天 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
建信中证500指数增强C 005633 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-06 | 1.9559 | 1.9559 | 0.70% | 7.47% | 15.49% | 2.19 | 叶乐天 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信中证500指数增强A 000478 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-06 | 1.9737 | 1.9737 | 0.69% | 7.73% | 16.09% | 55.02 | 叶乐天 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信MSCI联接A 005829 | 吧 档案 | 联接基金 | 12-06 | 1.1642 | 1.1642 | 0.67% | 9.94% | 23.26% | 1.07 | 梁洪昀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信MSCI联接C 005830 | 吧 档案 | 联接基金 | 12-06 | 1.1559 | 1.1559 | 0.66% | 9.75% | 22.68% | 0.18 | 梁洪昀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信精工制造指数增强 001397 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-06 | 1.1414 | 1.1414 | 0.64% | 19.02% | 28.62% | 0.86 | 叶乐天 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信中证红利潜力指数C 007672 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-06 | 1.0007 | 1.0007 | 0.64% | - | - | 0.36 | 赵云煜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信中证红利潜力指数A 007671 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-06 | 1.0018 | 1.0018 | 0.64% | - | - | 5.40 | 赵云煜 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
建信福泽裕泰混合(FOF)A 005925 | 吧 档案 | 混合-FOF | 12-05 | 1.0261 | 1.0261 | 0.64% | 2.61% | - | 0.36 | 梁珉 等 | 开放申购 | - | 购买 |
建信福泽裕泰混合(FOF)C 005926 | 吧 档案 | 混合-FOF | 12-05 | 1.0117 | 1.0117 | 0.64% | 1.17% | - | 0.16 | 梁珉 等 | 开放申购 | - | 购买 |
建信双利分级股票 165310 | 吧 档案 | 股票型 | 12-06 | 1.6090 | 1.7900 | 0.63% | 15.01% | 24.94% | 1.16 | 梁洪昀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信转债增强债券C 531020 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 2.3200 | 2.3200 | 0.61% | 5.07% | 10.06% | 0.71 | 李峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信上证50ETF联接A 005880 | 吧 档案 | 联接基金 | 12-06 | 1.1968 | 1.2018 | 0.60% | 12.26% | 20.20% | 0.21 | 薛玲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信环保产业股票 001166 | 吧 档案 | 股票型 | 12-06 | 0.6760 | 0.6760 | 0.60% | 10.10% | 17.16% | 19.40 | 姜锋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信转债增强债券A 530020 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 2.3840 | 2.3840 | 0.59% | 5.25% | 10.47% | 0.55 | 李峰 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
建信上证50ETF联接C 005881 | 吧 档案 | 联接基金 | 12-06 | 1.1972 | 1.2022 | 0.59% | 12.39% | 20.35% | 0.13 | 薛玲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信沪深300指数(LOF) 165309 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-06 | 1.2599 | 1.2599 | 0.57% | 10.16% | 23.64% | 5.38 | 梁洪昀 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
建信创新中国混合 000308 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 2.8570 | 2.8570 | 0.56% | 12.88% | 42.28% | 1.23 | 邵卓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信全球机遇混合(QDII) 539001 | 吧 档案 | QDII | 12-05 | 1.4990 | 1.4990 | 0.54% | 6.24% | 8.86% | 0.71 | 李博涵 | 限大额 | 0.16% | 购买 |
建信中国制造2025 001825 | 吧 档案 | 股票型 | 12-06 | 1.0467 | 1.0467 | 0.43% | 27.69% | 33.52% | 1.16 | 孙晟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信深证基本面60ETF联接A 530015 | 吧 档案 | 联接基金 | 12-06 | 2.1764 | 2.1764 | 0.40% | 10.91% | 36.55% | 7.44 | 薛玲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信深证基本面60ETF联接C 006363 | 吧 档案 | 联接基金 | 12-06 | 2.1827 | 2.1827 | 0.40% | 10.72% | 36.80% | 0.26 | 薛玲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信鑫利回报灵活配置混合A 004652 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 0.9860 | 0.9860 | 0.35% | 16.67% | 27.05% | 0.78 | 叶乐天 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
建信鑫利回报灵活配置混合C 004653 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.0030 | 1.0030 | 0.34% | 16.37% | 26.42% | 1.37 | 叶乐天 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
建信兴利灵活配置混合 002585 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.0613 | 1.0613 | 0.33% | -3.31% | 0.34% | 0.80 | 李菁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信鑫泽回报灵活配置混合C 004669 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 0.9833 | 0.9833 | 0.33% | 5.45% | 9.28% | 2.12 | 梁洪昀 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
建信鑫泽回报灵活配置混合A 004668 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 0.9910 | 0.9910 | 0.32% | 5.53% | 9.55% | 0.08 | 梁洪昀 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 003831 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.1403 | 1.1903 | 0.31% | 7.44% | 12.63% | 5.62 | 牛兴华 | 限大额 | - | 购买 |
建信量化优享定开混合 004546 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.0425 | 1.0425 | 0.31% | 3.76% | 6.27% | 0.57 | 叶乐天 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
建信裕利灵活配置混合 002281 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.0851 | 1.0851 | 0.30% | 4.31% | 25.11% | 1.84 | 邵卓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信福泽安泰混合(FOF) 005217 | 吧 档案 | 混合-FOF | 12-05 | 1.0555 | 1.0555 | 0.29% | 4.44% | 6.85% | 4.43 | 梁珉 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C 004618 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.0658 | 1.0658 | 0.27% | 11.98% | 18.34% | 0.53 | 薛玲 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A 004617 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.0693 | 1.0693 | 0.27% | 12.04% | 18.50% | 2.20 | 薛玲 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
建信瑞福添利混合C 004468 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 0.9187 | 0.9187 | 0.24% | -1.72% | 1.76% | 0.17 | 李菁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信鑫荣回报灵活配置混合 001498 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.4827 | 1.4827 | 0.24% | 12.99% | 23.21% | 1.33 | 叶乐天 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
建信上证社会责任ETF联接 530010 | 吧 档案 | 联接基金 | 12-06 | 1.9958 | 1.9958 | 0.24% | 10.77% | 21.51% | 1.27 | 薛玲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信瑞福添利混合A 004182 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 0.9368 | 0.9368 | 0.24% | -1.43% | 2.36% | 0.26 | 李菁 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
建信全球资源混合(QDII) 539003 | 吧 档案 | QDII | 12-05 | 0.8880 | 0.9200 | 0.23% | 4.84% | 4.23% | 0.24 | 李博涵 | 限大额 | 0.16% | 购买 |
建信收益增强债券C 531009 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.5470 | 1.6620 | 0.13% | 0.39% | 2.52% | 0.77 | 李菁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信智享添鑫定开混合 004798 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.0193 | 1.0193 | 0.13% | 2.79% | 3.18% | 0.58 | 薛玲 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
建信收益增强债券A 530009 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.6140 | 1.7290 | 0.12% | 0.62% | 3.00% | 1.32 | 李菁 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
建信鑫安回报灵活配置混合 001304 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.0150 | 1.1600 | 0.10% | 0.10% | 2.26% | 5.97 | 牛兴华 | 暂停申购 | - | 购买 |
建信稳健回报灵活配置混合 001205 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.0220 | 1.1670 | 0.10% | 0.79% | 2.96% | 5.10 | 牛兴华 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
建信稳定添利债券C 000723 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.0420 | 1.3030 | 0.10% | 0.48% | 3.48% | 0.07 | 牛兴华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信稳定丰利债券C 001949 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.1460 | 1.1460 | 0.09% | 1.33% | 5.52% | 0.28 | 黎颖芳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信稳定丰利债券A 001948 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.1640 | 1.1640 | 0.09% | 1.57% | 5.91% | 0.50 | 黎颖芳 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
建信民丰回报混合 004413 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.0819 | 1.0819 | 0.08% | 2.11% | 3.33% | 1.02 | 叶乐天 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
建信稳定得利债券C 000876 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.2840 | 1.2840 | 0.08% | 1.34% | 5.07% | 0.94 | 黎颖芳 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
建信润利增强债券C 006501 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 0.9816 | 0.9816 | 0.03% | -1.14% | - | 0.14 | 牛兴华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信润利增强债券A 006500 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 0.9847 | 0.9847 | 0.03% | -0.91% | - | 3.47 | 牛兴华 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
建信安心回报6个月定开C 000347 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-06 | 1.0129 | 1.3088 | 0.03% | 1.85% | 2.93% | 0.63 | 闫晗 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
建信瑞丰添利混合C 003320 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.0581 | 1.0581 | 0.03% | 0.15% | 3.61% | 0.03 | 牛兴华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信瑞丰添利混合A 003319 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.0659 | 1.0659 | 0.03% | 0.24% | 3.79% | 0.11 | 牛兴华 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
建信安心回报6个月定开A 000346 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-06 | 1.0202 | 1.3596 | 0.02% | 2.03% | 5.88% | 0.13 | 闫晗 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
建信睿富纯债债券 003590 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.0515 | 1.1155 | 0.02% | 1.65% | 3.34% | 76.45 | 刘思 | 限大额 | - | 购买 |
建信灵活配置混合 000270 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.0558 | 1.6127 | 0.02% | -0.11% | 0.08% | 6.05 | 牛兴华 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
建信稳定鑫利债券A 003583 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.0850 | 1.1300 | 0.02% | 1.45% | 2.57% | 37.89 | 李峰 | 限大额 | - | 购买 |
建信睿丰纯债定期开放债券 005455 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-06 | 1.0082 | 1.0442 | 0.01% | 1.39% | 1.91% | 30.61 | 李峰 | 暂停申购 | - | 购买 |
建信中短债纯债债券C 006990 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.0238 | 1.0238 | 0.01% | 1.88% | - | 0.70 | 李峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信中债1-3年国开债A 007026 | 吧 档案 | 债券指数 | 12-06 | 1.0247 | 1.0247 | 0.01% | 1.83% | - | 17.77 | 刘思 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
建信中债1-3年国开债C 007027 | 吧 档案 | 债券指数 | 12-06 | 1.0249 | 1.0249 | 0.01% | 1.88% | - | 0.02 | 刘思 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信中短债纯债债券A 006989 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.0265 | 1.0265 | 0.01% | 2.06% | - | 2.83 | 李峰 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
建信睿和纯债定开债 005375 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-06 | 1.0381 | 1.1126 | 0.01% | 2.08% | 4.41% | 50.98 | 黎颖芳 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
建信恒安一年定开债 003394 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-06 | 1.0806 | 1.1276 | 0.01% | 1.48% | 3.32% | 167.43 | 黎颖芳 | 暂停申购 | - | 购买 |
建信稳定鑫利债券C 003584 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.0720 | 1.1170 | 0.01% | 1.28% | 2.21% | 0.21 | 李峰 | 限大额 | - | 购买 |
建信睿享纯债债券 003681 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.0955 | 1.1325 | 0.01% | 1.49% | 3.40% | 61.21 | 黎颖芳 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
建信纯债债券C 531021 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.3411 | 1.3411 | 0.01% | 1.91% | 3.56% | 6.49 | 黎颖芳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信纯债债券A 530021 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.3780 | 1.3780 | 0.01% | 2.07% | 4.00% | 14.55 | 黎颖芳 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
建信安心回报债券A 000105 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-06 | 1.3310 | 1.3410 | 0.00% | 2.70% | 4.64% | 0.35 | 闫晗 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
建信安心回报债券C 000106 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-06 | 1.2970 | 1.3070 | 0.00% | 2.53% | 4.26% | 0.31 | 闫晗 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
建信恒瑞一年定开债 003400 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-06 | 1.0809 | 1.1279 | 0.00% | 1.51% | 3.28% | 172.27 | 李菁 | 暂停申购 | - | 购买 |
建信稳定添利债券A 000435 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.1190 | 1.4510 | 0.00% | 0.63% | 4.00% | 0.19 | 牛兴华 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
建信稳定得利债券A 000875 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.3100 | 1.3100 | 0.00% | 1.55% | 5.48% | 3.21 | 黎颖芳 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
建信信用增强债券(LOF)A 165311 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.3360 | 1.4870 | 0.00% | 2.30% | 6.28% | 0.33 | 李峰 | 开放申购 | - | 购买 |
建信信用增强债券(LOF)C 165314 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.3100 | 1.3100 | 0.00% | 2.10% | 5.99% | 0.07 | 李峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信稳定增利债券C 530008 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.7590 | 2.0320 | 0.00% | 1.79% | 3.11% | 7.29 | 黎颖芳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信稳定增利债券A 531008 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.8050 | 1.8050 | 0.00% | 1.98% | 3.50% | 3.48 | 黎颖芳 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
建信双息红利债券A 530017 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.1660 | 1.7120 | 0.00% | 2.10% | 6.00% | 4.26 | 朱虹 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
建信双息红利债券C 531017 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.1180 | 1.4490 | 0.00% | 2.01% | 5.77% | 0.40 | 朱虹 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信金融债1-3年(LOF) 501101 | 吧 档案 | 债券指数 | 12-06 | 1.1062 | 1.1062 | 0.00% | 1.64% | 3.23% | 0.11 | 刘思 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
建信睿兴纯债债券 006791 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | 1.66% | - | 4.03 | 黎颖芳 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
建信荣瑞一年定期开放债券 007830 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-06 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | - | - | 54.83 | 刘思 | 暂停申购 | 0.035% | 购买 |
建信睿怡纯债 002377 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.1073 | 1.1305 | -0.01% | 1.69% | 2.62% | 62.64 | 闫晗 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
建信恒远一年定开债 003427 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-06 | 1.0772 | 1.1232 | -0.01% | 1.65% | 3.57% | 171.49 | 朱虹 | 暂停申购 | - | 购买 |
建信优享稳健养老(FOF) 006581 | 吧 档案 | 混合-FOF | 12-04 | 1.0387 | 1.0387 | -0.01% | 3.93% | - | 8.53 | 梁珉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
建信中债国开行债C 007095 | 吧 档案 | 债券指数 | 12-06 | 1.0292 | 1.0292 | -0.01% | 2.65% | - | 0.03 | 闫晗 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信鑫丰回报灵活配置混合A 001408 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.0739 | 1.0739 | -0.02% | 1.03% | 0.80% | 0.27 | 朱虹 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
建信鑫丰回报灵活配置混合C 002141 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.0663 | 1.0663 | -0.02% | 0.98% | 0.69% | 10.92 | 朱虹 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
建信中债国开行债A 007094 | 吧 档案 | 债券指数 | 12-06 | 1.0295 | 1.0295 | -0.02% | 2.67% | - | 5.12 | 闫晗 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
建信金融债8-10年(LOF) 501105 | 吧 档案 | 债券指数 | 12-06 | 1.1560 | 1.1560 | -0.04% | 1.85% | 2.99% | 0.80 | 刘思 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
建信中债5-10国开指数C 007081 | 吧 档案 | 债券指数 | 12-06 | 1.0052 | 1.0052 | -0.05% | - | - | 0.01 | 闫晗 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信中债5-10国开指数A 007080 | 吧 档案 | 债券指数 | 12-06 | 1.0053 | 1.0053 | -0.06% | - | - | 19.51 | 闫晗 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
建信双债增强债券A 000207 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.2150 | 1.2250 | -0.08% | -0.33% | 5.38% | 0.28 | 朱虹 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
建信双债增强债券C 000208 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.1860 | 1.1960 | -0.08% | -0.50% | 5.05% | 0.35 | 朱虹 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信MSCI中国A股指数增强C 007807 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-06 | 1.0037 | 1.0037 | - | - | - | 2.79 | 叶乐天 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
