- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

中金基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 8.42 | 100.34 | 60/106 |
基金数量(只) | 17 | 13.47 | 24/106 |
基金经理数量 | 4 | 4.90 | 35/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中金新润3个月定开债A 007437 | 详情 吧 档案 | 定开债券 | 19.10.17 ~ 20.01.16 | 董珊珊 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
中金新润3个月定开债C 007438 | 详情 吧 档案 | 定开债券 | 19.10.17 ~ 20.01.16 | 董珊珊 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
中金中债1-3年政金债C 008157 | 详情 吧 档案 | 债券指数 | 19.11.08 ~ 19.12.20 | 石玉 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
中金中债1-3年政金债A 008156 | 详情 吧 档案 | 债券指数 | 19.11.08 ~ 19.12.20 | 石玉 | 认购期 | 0.04% 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金沪深300A 003015 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-13 | 1.2787 | 1.2787 | 2.21% | 7.87% | 25.49% | 0.75 | 魏孛 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
中金沪深300C 003579 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-13 | 1.3099 | 1.3099 | 2.21% | 9.38% | 27.35% | 0.09 | 魏孛 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金消费升级 001193 | 吧 档案 | 股票型 | 12-13 | 0.8470 | 0.8470 | 1.93% | 15.24% | 38.17% | 1.73 | 于玥 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金MSCI中国A股价值指数C 006350 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-13 | 1.1526 | 1.1526 | 1.87% | -0.88% | - | 0.01 | 朱宝臣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金MSCI中国A股价值指数A 006349 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-13 | 1.1544 | 1.1544 | 1.87% | -0.77% | - | 0.15 | 朱宝臣 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金优选300指数(LOF)C 501061 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-13 | 1.2435 | 1.2435 | 1.86% | 10.23% | 26.75% | 0.47 | 魏孛 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金优选300指数(LOF)A 501060 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-13 | 1.2496 | 1.2496 | 1.86% | 10.34% | 27.29% | 1.79 | 魏孛 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
中金新医药股票A 006981 | 吧 档案 | 股票型 | 12-13 | 1.2464 | 1.2464 | 1.76% | 24.34% | - | 1.24 | 兰兰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金新医药股票C 007005 | 吧 档案 | 股票型 | 12-13 | 1.2390 | 1.2390 | 1.76% | 23.65% | - | 0.20 | 兰兰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金MSCI质量A 006341 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-13 | 1.5271 | 1.5271 | 1.70% | 17.90% | 45.54% | 0.39 | 朱宝臣 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金MSCI质量C 006342 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-13 | 1.5267 | 1.5267 | 1.69% | 17.83% | 45.51% | 0.18 | 朱宝臣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金MSCI低波动C 006344 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-13 | 1.2271 | 1.2271 | 1.34% | 6.29% | 20.43% | 0.00 | 朱宝臣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金MSCI低波动A 006343 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-13 | 1.2272 | 1.2272 | 1.33% | 6.40% | 20.64% | 0.16 | 朱宝臣 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金金泽A 005005 | 吧 档案 | 混合型 | 12-13 | 1.0345 | 1.0345 | 1.28% | 6.59% | 19.78% | 0.21 | 杨立 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
中金金泽C 005006 | 吧 档案 | 混合型 | 12-13 | 1.0255 | 1.0255 | 1.27% | 6.40% | 19.40% | 0.02 | 杨立 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金金序量化蓝筹A 005405 | 吧 档案 | 混合型 | 12-13 | 1.1237 | 1.1237 | 1.24% | 12.46% | 29.26% | 0.97 | 魏孛 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
中金金序量化蓝筹C 005406 | 吧 档案 | 混合型 | 12-13 | 1.1678 | 1.1678 | 1.23% | 12.21% | 28.75% | 0.08 | 魏孛 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金MSCI中国A股红利指数C 006352 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-13 | 1.1238 | 1.1238 | 1.23% | 3.56% | - | 0.04 | 朱宝臣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金MSCI中国A股红利指数A 006351 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-13 | 1.1256 | 1.1256 | 1.22% | 3.67% | - | 0.14 | 朱宝臣 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金丰硕混合 005396 | 吧 档案 | 混合型 | 12-13 | 1.0228 | 1.0228 | 1.22% | 12.68% | 21.40% | 0.47 | 魏孛 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
中金中证500C 003578 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-13 | 1.0513 | 1.0513 | 1.21% | 8.37% | 20.89% | 0.36 | 魏孛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证500A 003016 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-13 | 1.0493 | 1.0493 | 1.21% | 9.02% | 21.71% | 0.71 | 魏孛 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金量化多策略混合 003582 | 吧 档案 | 混合型 | 12-13 | 1.0290 | 1.1330 | 1.08% | 15.15% | 32.02% | 1.75 | 刘重晋 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
中金瑞祥A 006279 | 吧 档案 | 混合型 | 12-13 | 3.9395 | 3.9395 | 1.08% | 263.72% | 293.60% | 0.01 | 魏孛 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
中金瑞祥C 006280 | 吧 档案 | 混合型 | 12-13 | 1.0339 | 1.0339 | 1.08% | 4.46% | 3.30% | 0.81 | 魏孛 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金衡优灵活配置混合A 005489 | 吧 档案 | 混合型 | 12-13 | 1.1385 | 1.1385 | 0.83% | 2.74% | 10.58% | 0.48 | 陈诗昆 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
中金衡优灵活配置混合C 005490 | 吧 档案 | 混合型 | 12-13 | 1.1269 | 1.1269 | 0.83% | 2.44% | 10.04% | 0.17 | 陈诗昆 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金衡盈混合C 007422 | 吧 档案 | 混合型 | 12-13 | 1.0082 | 1.0082 | 0.38% | - | - | 0.18 | 陈诗昆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金衡盈混合A 007421 | 吧 档案 | 混合型 | 12-13 | 1.0107 | 1.0107 | 0.38% | - | - | 2.54 | 陈诗昆 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中金衡益增强债券C 007698 | 吧 档案 | 债券型 | 12-13 | 1.0041 | 1.0041 | 0.37% | - | - | 0.19 | 陈诗昆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金衡益增强债券A 007697 | 吧 档案 | 债券型 | 12-13 | 1.0050 | 1.0050 | 0.36% | - | - | 4.39 | 陈诗昆 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中金绝对收益 001059 | 吧 档案 | 混合型 | 12-13 | 1.0390 | 1.0390 | 0.19% | 0.29% | 2.26% | 4.76 | 朱宝臣 | 封闭期 | 0.15% | 购买 |
中金纯债C 000802 | 吧 档案 | 债券型 | 12-13 | 1.0960 | 1.1980 | 0.09% | 1.58% | 3.06% | 0.14 | 石玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金纯债A 000801 | 吧 档案 | 债券型 | 12-13 | 1.1130 | 1.2250 | 0.09% | 1.74% | 3.58% | 1.05 | 石玉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中金瑞和C 006278 | 吧 档案 | 混合型 | 12-13 | 1.0311 | 1.0311 | 0.04% | 3.66% | 3.01% | 0.71 | 魏孛 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金瑞和A 006277 | 吧 档案 | 混合型 | 12-13 | 1.0359 | 1.0359 | 0.04% | 3.70% | 3.48% | 0.71 | 魏孛 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
中金金元A 006570 | 吧 档案 | 债券型 | 12-13 | 1.0253 | 1.0253 | 0.01% | 1.75% | 2.44% | 0.51 | 石玉 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金金元C 006571 | 吧 档案 | 债券型 | 12-13 | 1.0342 | 1.0342 | 0.01% | 1.66% | 3.35% | 0.00 | 石玉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金金利A 003811 | 吧 档案 | 债券型 | 12-13 | 1.0521 | 1.1276 | 0.00% | 1.81% | 3.14% | 4.05 | 石玉 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
中金金利C 003812 | 吧 档案 | 债券型 | 12-13 | 1.0519 | 1.1280 | 0.00% | 1.60% | 2.76% | 0.53 | 石玉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金浙金6个月定开债 006096 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-13 | 1.0060 | 1.0738 | 0.00% | 2.16% | 3.27% | 2.13 | 石玉 | 暂停申购 | - | 购买 |
中金新元6个月定开债C 006641 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-13 | 1.0199 | 1.0399 | - | 2.78% | 3.83% | 0.00 | 石玉 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金新元6个月定开债A 006640 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-13 | 1.0134 | 1.0434 | - | 2.96% | 4.16% | 2.04 | 石玉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中金科创主题3年封闭混合 501080 | 吧 档案 | 混合型 | 12-13 | 1.1065 | 1.1065 | - | - | - | 10.23 | 王雁杰 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
中金鑫裕1年定开债A 008104 | 吧 档案 | 定开债券 | - | - | - | - | - | - | - | 石玉 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
中金鑫裕1年定开债C 008105 | 吧 档案 | 定开债券 | - | - | - | - | - | - | - | 石玉 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金现金管家B 000883 | 吧 档案 | 货币型 | 12-13 | 0.7407 | 2.6880% | 2.62% | 2.60% | 0.62% | 18.71 | 石玉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金现金管家A 000882 | 吧 档案 | 货币型 | 12-13 | 0.6747 | 2.4410% | 2.38% | 2.35% | 0.56% | 1.52 | 石玉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金现金管家C 005065 | 吧 档案 | 货币型 | 12-13 | 0.6776 | 2.4520% | 2.39% | 2.36% | 0.56% | 64.41 | 石玉 | 限大额 | - | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.58% | 227.54 | 7,349.39 | ||
2 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.57% | 141.12 | 7,211.30 | ||
3 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.37% | 4.07 | 4,675.67 | ||
4 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.35% | 51.77 | 4,505.63 | ||
5 | 002624 | 完美世界 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.35% | 162.29 | 4,495.49 | ||
6 | 601949 | 中国出版 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.31% | 609.78 | 3,994.08 | ||
7 | 002422 | 科伦药业 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.28% | 136.61 | 3,532.72 | ||
8 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.25% | 54.97 | 3,149.83 | ||
9 | 600309 | 万华化学 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.25% | 71.03 | 3,135.97 | ||
10 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.23% | 36.20 | 2,920.58 |
旗下基金资讯
更多旗下基金公告
更多- 中金瑞和灵活配置混合型证券必发彩票app下载基金更新招募说... 12-12
- 中金瑞和灵活配置混合型证券必发彩票app下载基金招募说明书... 12-12
- 中金瑞祥灵活配置混合型证券必发彩票app下载基金更新招募说... 12-12
- 中金瑞祥灵活配置混合型证券必发彩票app下载基金招募说明书... 12-12
- 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券必发彩票app下载基... 12-11