热门基金
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

富荣基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 1.75 | 101.46 | 84/106 |
基金数量(只) | 4 | 13.41 | 64/106 |
基金经理数量 | 1 | 4.90 | 80/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣中证500指数A 004790 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-06 | 0.9762 | 0.9762 | 1.33% | 12.14% | 11.66% | 0.01 | 邓宇翔 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富荣中证500指数C 004791 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-06 | 0.9744 | 0.9744 | 1.32% | 12.09% | 11.55% | 0.13 | 邓宇翔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富荣福锦混合C 005165 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.0553 | 1.0553 | 1.17% | 24.30% | 24.67% | 2.43 | 邓宇翔 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富荣福锦混合A 005164 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.0680 | 1.0680 | 1.17% | 24.58% | 25.01% | 0.00 | 邓宇翔 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富荣沪深300指数增强C 004789 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-06 | 1.0007 | 1.0007 | 1.14% | 26.83% | 33.28% | 1.59 | 邓宇翔 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富荣沪深300指数增强A 004788 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-06 | 1.0028 | 1.0028 | 1.14% | 26.89% | 33.42% | 0.02 | 邓宇翔 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
富荣福鑫混合A 004794 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 0.9899 | 0.9899 | 1.08% | 0.58% | -0.11% | 0.30 | 邓宇翔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富荣福鑫混合C 004795 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 0.9906 | 0.9906 | 1.08% | 0.91% | 0.17% | 0.20 | 邓宇翔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富荣价值精选混合A 006109 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.8639 | 1.8639 | 0.53% | 16.67% | 126.26% | 0.16 | 邓宇翔 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
富荣价值精选混合C 006110 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 0.9122 | 0.9122 | 0.52% | 16.22% | 10.84% | 0.19 | 邓宇翔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富荣福康混合C 005105 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 0.8365 | 0.8365 | 0.52% | 8.62% | 11.18% | 1.03 | 邓宇翔 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富荣福康混合A 005104 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 0.8374 | 0.8374 | 0.52% | 8.64% | 11.25% | 0.31 | 邓宇翔 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富荣富乾债券C 004793 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 0.9942 | 1.0437 | 0.08% | 2.33% | -1.24% | 0.05 | 吕晓蓉 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
富荣富乾债券A 004792 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.0064 | 1.0560 | 0.08% | 2.34% | -1.23% | 30.29 | 吕晓蓉 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
富荣富安债券C 005174 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.0114 | 1.0592 | 0.06% | 3.26% | 2.41% | 0.01 | 吕晓蓉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富荣富安债券A 005173 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.0027 | 1.0510 | 0.05% | 1.33% | 1.19% | 0.02 | 吕晓蓉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富荣富开1-3年国开债纯债 006488 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.0295 | 1.0395 | 0.02% | 1.89% | 3.64% | 8.55 | 吕晓蓉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富荣富祥纯债 003999 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.1333 | 1.1563 | 0.01% | 2.35% | 5.99% | 2.24 | 吕晓蓉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富荣富兴纯债 004441 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.0818 | 1.1578 | 0.00% | 2.68% | 6.57% | 2.58 | 吕晓蓉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富荣富金专项金融债纯债 006613 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | 1.78% | - | 1.28 | 吕晓蓉 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣货币B 003468 | 吧 档案 | 货币型 | 12-06 | 0.6351 | 2.4280% | 2.64% | 2.65% | 0.64% | 33.36 | 吕晓蓉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富荣货币A 003467 | 吧 档案 | 货币型 | 12-06 | 0.5560 | 2.1780% | 2.39% | 2.40% | 0.58% | 0.19 | 吕晓蓉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.50% | 3.68 | 4,233.84 | ||
2 | 601888 | 中国国旅 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.36% | 33.13 | 3,082.61 | ||
3 | 600809 | 山西汾酒 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.35% | 38.13 | 2,948.18 | ||
4 | 300015 | 爱尔眼科 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.35% | 82.96 | 2,942.51 | ||
5 | 600009 | 上海机场 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.32% | 34.55 | 2,756.73 | ||
6 | 000858 | 五粮液 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.28% | 18.33 | 2,379.23 | ||
7 | 600007 | 中国国贸 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.20% | 104.32 | 1,686.85 | ||
8 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.18% | 57.56 | 1,509.80 | ||
9 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.17% | 16.99 | 1,478.81 | ||
10 | 002223 | 鱼跃医疗 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.17% | 66.01 | 1,425.71 |
旗下基金资讯
更多- 融通基金刘富荣:看好受益内地政策红利的行业 11-18
- 富荣基金:权益市场预计下半年完成筑底 未来三... 07-26
- 富荣基金邓宇翔:A股下半年筑底向上 看好5G前景 07-01
- 富荣基金吕晓蓉:资管新时代商业银行理财转型谋... 06-25
- 富荣基金吕晓蓉:居民配置金融资产结构改善仍有... 06-25