- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

恒生前海基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 1.28 | 101.46 | 88/106 |
基金数量(只) | 3 | 13.41 | 70/106 |
基金经理数量 | 1 | 4.90 | 80/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生前海中证质量成长A 006143 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-06 | 1.0258 | 1.0258 | 0.71% | 2.57% | - | 0.73 | 杨伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
恒生前海中证质量成长C 006144 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-06 | 1.0240 | 1.0240 | 0.70% | 2.40% | - | 0.00 | 杨伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.0498 | 1.0498 | 0.58% | 18.77% | 24.28% | 0.53 | 石琳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
恒生前海港股通精选混合 006537 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 0.9951 | 0.9951 | 0.58% | - | - | 2.06 | 石琳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
恒生前海港股通高股息指数 005702 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-06 | 0.9774 | 0.9774 | 0.34% | 1.43% | -0.64% | 0.55 | 杨伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
恒生前海恒锦裕利C 006536 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.0308 | 1.0308 | 0.02% | 1.47% | - | 0.02 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒锦裕利A 006535 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.0227 | 1.0227 | 0.01% | 1.49% | - | 0.12 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
恒生前海恒扬纯债债券C 007942 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.20 | 李维康 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
恒生前海恒扬纯债债券A 007941 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 1.81 | 李维康 | 封闭期 | 0.08% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600845 | 宝信软件 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 1.68% | 9.22 | 329.53 | ||
2 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 1.50% | 8.45 | 293.64 | ||
3 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 1.48% | 0.97 | 288.90 | ||
4 | 600377 | 宁沪高速 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.45% | 27.32 | 283.85 | ||
5 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 1.29% | 4.42 | 253.27 | ||
6 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 1.24% | 3.00 | 241.87 | ||
7 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 1.15% | 2.59 | 225.43 | ||
8 | 000429 | 粤高速A | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.15% | 29.15 | 225.04 | ||
9 | 601100 | 恒立液压 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 1.10% | 5.60 | 215.60 | ||
10 | 002241 | 歌尔股份 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 1.07% | 11.90 | 209.20 |
旗下基金资讯
更多- 恒生前海基金:关注估值合理的科技、消费板块个... 11-13
- 恒生前海基金杨伟:港股具备中长期吸引力 10-22
- 恒生前海石琳:四季度A股具备安全边际 10-22
- 恒生前海港股通精选混合基金提前结束募集 石琳... 09-16
- 恒生前海基金石琳:估值重回低位 港股迎来配置... 08-26
旗下基金公告
更多- 恒生前海基金管理有限公司关于恒生前海恒扬纯债... 12-06
- 恒生前海恒扬纯债债券型证券必发彩票app下载基金基金合同生... 12-05
- 关于恒生前海恒扬纯债债券型证券必发彩票app下载基金提前结... 12-03
- 关于恒生前海恒扬纯债债券型证券必发彩票app下载基金新增济... 12-02
- 恒生前海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增... 11-15