热门基金
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

鹏扬基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 3.69 | 101.46 | 74/106 |
基金数量(只) | 4 | 13.41 | 64/106 |
基金经理数量 | 2 | 4.90 | 62/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹏扬景泰成长混合A 005352 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.0535 | 1.0535 | 0.97% | 13.04% | 25.61% | 4.67 | 卢安平 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
鹏扬景泰成长混合C 005353 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.0451 | 1.0451 | 0.97% | 12.80% | 25.12% | 0.30 | 卢安平 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏扬核心价值灵活配置A 006051 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.0891 | 1.0891 | 0.95% | 13.41% | - | 6.62 | 卢安平 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏扬核心价值灵活配置C 006052 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.0840 | 1.0840 | 0.95% | 13.06% | - | 0.08 | 卢安平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景升A 005642 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.2213 | 1.2213 | 0.60% | 25.52% | 35.72% | 2.58 | 赵世宏 | 暂停申购 | - | 购买 |
鹏扬景升C 005643 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.2052 | 1.2052 | 0.59% | 25.05% | 34.69% | 0.18 | 赵世宏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏扬元合量化大盘C 007138 | 吧 档案 | 股票型 | 12-06 | 1.0017 | 1.0017 | 0.58% | - | - | 0.41 | JIANG SHAOKUN | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鹏扬元合量化大盘A 007137 | 吧 档案 | 股票型 | 12-06 | 1.0106 | 1.0106 | 0.58% | - | - | 0.25 | JIANG SHAOKUN | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏扬中证500质量成长指数A 007593 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-06 | 1.0097 | 1.0097 | 0.55% | - | - | 1.61 | 施红俊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏扬中证500质量成长指数C 007594 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-06 | 1.0079 | 1.0079 | 0.54% | - | - | 1.42 | 施红俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景兴混合C 005040 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.2065 | 1.2065 | 0.30% | 12.07% | 19.81% | 3.02 | 罗成 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景兴混合A 005039 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.2176 | 1.2176 | 0.30% | 12.28% | 20.23% | 3.03 | 罗成 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
鹏扬景欣混合A 005664 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.1324 | 1.1324 | 0.17% | 8.85% | 10.70% | 3.88 | 赵世宏 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
鹏扬景欣混合C 005665 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.1197 | 1.1197 | 0.16% | 8.77% | 9.82% | 0.14 | 赵世宏 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏扬添利增强债券A 006832 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.0540 | 1.0540 | 0.12% | 5.77% | - | 3.03 | 王华 | 限大额 | - | 购买 |
鹏扬添利增强债券C 006833 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.0518 | 1.0518 | 0.11% | 5.61% | - | 2.33 | 王华 | 限大额 | - | 购买 |
鹏扬汇利债券C 004586 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.0477 | 1.1337 | 0.07% | 3.10% | 6.16% | 4.39 | 杨爱斌 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏扬汇利债券A 004585 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.0491 | 1.1441 | 0.06% | 3.30% | 6.58% | 77.35 | 杨爱斌 等 | 限大额 | 0.80% | 购买 |
鹏扬泓利债券C 006060 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.0696 | 1.0696 | 0.06% | 3.17% | - | 12.37 | 杨爱斌 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏扬泓利债券A 006059 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.0735 | 1.0735 | 0.06% | 3.36% | - | 31.97 | 杨爱斌 等 | 限大额 | 1.00% | 购买 |
鹏扬利沣短债A 006829 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.0056 | 1.0056 | 0.02% | - | - | 3.31 | 陈钟闻 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
鹏扬利沣短债C 006830 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.0050 | 1.0050 | 0.02% | - | - | 6.05 | 陈钟闻 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鹏扬淳开债券A 007408 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.0029 | 1.0029 | 0.01% | - | - | 2.00 | 陈钟闻 等 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏扬利泽债券C 004615 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.0459 | 1.0959 | 0.01% | 1.66% | 3.38% | 30.76 | 陈钟闻 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏扬利泽债券A 004614 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.0483 | 1.1023 | 0.01% | 1.79% | 3.63% | 60.44 | 陈钟闻 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
鹏扬淳享债券C 006514 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.0296 | 1.0346 | 0.00% | 1.84% | - | 0.00 | 王华 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏扬淳享债券A 006513 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.0330 | 1.0390 | 0.00% | 2.08% | - | 57.17 | 王华 等 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
鹏扬淳开债券C 007409 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | - | - | 0.00 | 陈钟闻 等 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏扬淳优一年定期开放债 005398 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-06 | 1.0430 | 1.1130 | - | 1.89% | 4.19% | 15.07 | 陈钟闻 等 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
鹏扬双利债券A 005451 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.1679 | 1.1679 | - | 3.49% | 7.59% | 2.71 | 王华 等 | 封闭期 | 0.08% | 购买 |
鹏扬双利债券C 005452 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.1594 | 1.1594 | - | 3.28% | 7.15% | 0.04 | 王华 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
鹏扬淳合债券 006055 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.0523 | 1.0913 | - | 2.62% | 5.13% | 22.08 | 王华 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
鹏扬淳利定期开放债券 006171 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-06 | 1.0091 | 1.0591 | - | 1.96% | 4.10% | 20.76 | 陈钟闻 等 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
鹏扬淳盈6个月定开债C 007430 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-06 | 1.0154 | 1.0154 | - | - | - | 0.00 | 陈钟闻 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
鹏扬淳盈6个月定开债A 007429 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-06 | 1.0172 | 1.0172 | - | - | - | 10.57 | 陈钟闻 等 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
鹏扬利沣短债E 006831 | 吧 档案 | 债券型 | 09-09 | - | - | - | - | - | 0.00 | 陈钟闻 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹏扬现金通利货币B 004984 | 吧 档案 | 货币型 | 12-06 | 0.5398 | 2.8420% | 3.14% | 2.68% | 0.61% | 34.99 | 陈钟闻 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏扬现金通利货币A 004983 | 吧 档案 | 货币型 | 12-06 | 0.4855 | 2.6380% | 2.93% | 2.47% | 0.56% | 1.05 | 陈钟闻 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600028 | 中国石化 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 1.45% | 11,889.06 | 59,683.06 | ||
2 | 601006 | 大秦铁路 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.48% | 2,600.98 | 19,741.43 | ||
3 | 600030 | 中信证券 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.41% | 754.91 | 16,970.38 | ||
4 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.34% | 530.35 | 13,910.99 | ||
5 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.31% | 147.69 | 12,855.01 | ||
6 | 601939 | 建设银行 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.31% | 1,831.89 | 12,804.93 | ||
7 | 002422 | 科伦药业 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.29% | 460.62 | 11,911.52 | ||
8 | 300124 | 汇川技术 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.27% | 465.37 | 11,322.44 | ||
9 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.24% | 364.86 | 9,763.65 | ||
10 | 300633 | 开立医疗 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.22% | 360.68 | 9,247.82 |
旗下基金资讯
更多- 博时基金陈鹏扬:做相对逆向的必发彩票app下载 从基本面入... 09-26
- 鹏扬基金总经理杨爱斌:下半年房地产必发彩票app下载大概率... 08-02
- 鹏扬基金总经理杨爱斌:未来半年看空原油和铜 ... 07-30
- 鹏扬基金杨爱斌:应必发彩票app下载有质量的股票和债券 远... 07-30
- 鹏扬基金杨爱斌:必发彩票app下载有质量的股票和债券 远离... 07-29
旗下基金公告
更多- 鹏扬基金管理有限公司鹏扬浦利中短债债券型证券... 12-07
- 鹏扬浦利中短债债券型证券必发彩票app下载基金托管协议 12-07
- 鹏扬浦利中短债债券型证券必发彩票app下载基金基金份额发售... 12-07
- 鹏扬浦利中短债债券型证券必发彩票app下载基金招募说明书 12-07
- 鹏扬浦利中短债债券型证券必发彩票app下载基金基金合同及招... 12-07